盲導犬/介助犬
盲導犬とは
主な活動として法人会員への登録
募金活動
- 開院時から募金箱を設置し、盲導犬活動の支援を続けています。
①H21年4月~H21年12月 | ¥13,770 | 会費 H21年3月 | ¥30,000 |
②H22年1月~H23年2月 | ¥23,287 | 会費 H22年3月 | ¥30,000 |
③H23年3月~H24年2月 | ¥20,476 | 会費 H23年3月 | ¥30,000 |
④H24年3月~H25年2月 | ¥19,336 | 会費 H24年3月 | ¥30,000 |
➄H25年3月~H26年2月 | ¥16,005 | 会費 H25年3月 | ¥30,000 |
⑥H26年3月~H27年2月 | ¥13,435 | 会費 H26年3月 | ¥30,000 |
⑦H27年3月~H28年2月 | ¥19,571 | 会費 H27年3月 | ¥30,000 |
⑧H28年3月~H29年2月 | ¥27,772 | 会費 H28年3月 | ¥30,000 |
⑨H29年3月~H30年2月 | ¥25,284 | 会費 H29年3月 | ¥30,000 |
⑩H30年3月~H31年2月 | ¥20,430 | 会費 H30年3月 | ¥30,000 |
⑪H31年3月~R2年2月 | ¥19,929 | 会費 H31年3月 | ¥30,000 |
⑫R2年3月~R3年2月 | ¥17,087 | 会費 R2年3月 | ¥30,000 |
⑬R3年3月~R4年1月 | ¥16,132 | 会費 R3年3月 | ¥30,000 |
⑭R4年2月~R5年3月 | ¥4,583 | 会費 R4年3月 | ¥30,000 |
| | 会費 R5年3月 | ¥30,000 |
| 累計 | ¥707,097 | |
介助犬ボランティア
介助犬とは
主な活動として法人会員への登録
募金活動
- 開院時から募金箱を設置し、介助犬活動の支援を続けています。
①H21年4月~H21年12月 | ¥12,735 | 会費 H21年3月 | ¥50,000 |
| | 会費 H21年5月 | ¥50,000 |
②H22年1月~H23年2月 | ¥21,039 | 会費 H22年4月 | ¥50,000 |
③H23年3月~H24年2月 | ¥16,286 | 会費 H23年4月 | ¥50,000 |
④H24年3月~H25年2月 | ¥12,519 | 会費 H24年4月 | ¥50,000 |
➄H25年3月~H26年2月 | ¥15,854 | 会費 H25年4月 | ¥50,000 |
⑥H26年3月~H27年2月 | ¥13,739 | 会費 H26年4月 | ¥50,000 |
⑦H27年3月~H28年2月 | ¥15,782 | 会費 H27年4月 | ¥50,000 |
⑧H28年3月~H29年2月 | ¥18,425 | 会費 H28年4月 | ¥50,000 |
⑨H29年3月~H30年2月 | ¥18,775 | 会費 H29年4月 | ¥50,000 |
⑩H30年3月~H31年2月 | ¥18,479 | 会費 H30年4月 | ¥50,000 |
⑪H31年3月~R2年2月 | ¥14,403 | 会費 H31年4月 | ¥50,000 |
⑫R2年3月~R3年2月 | ¥13,962 | 会費 R2年4月 | ¥50,000 |
⑬R3年3月~R4年1月 | ¥16,253 | 会費 R3年4月 | ¥50,000 |
⑭R4年3月~R5年2月 | ¥4,136 | 会費 R4年4月 | ¥50,000 |
| | 会費 R5年4月 | ¥50,000 |
| 累計 | ¥1,012,387 | |
Top